Кому і скільки платить один з найпотужніших IT-гігантів у світ.

Видання Business Insider опублікувало інформацію про зарплату співробітників Amazon.

В списку вказана винагорода бухгалтерів, розробників, продуктових менеджерів та аналітиків. Йдеться про заробітну плату за рік.

Бухгалтери та аудитори

  • Фінансовий аналітик II:  $73 486 — $100 252
  • Фінансовий аналітик III:  $83 845 — $143 054
  • Менеджер:  $87 797 — $160 000

Бізнес-аналітика

  • Бізнес-аналітик I:  $38 958 — $85 000
  • Бізнес-аналітик  II:  $53 102 — $120 000
  • Бізнес-аналітик  III:  $95 472 — $146 000
  • Інженер з бізнес-аналітики II: $38 958 — $125 000
  • Інженер з бізнес-аналітики III: $99 000 — $151 000

Вчені з комп’ютерних та інформаційних досліджень

  • Вчений-прикладник I: $62 483 — $185 000
  • Вчений-прикладник II: $99 736 — $185 000
  • Вчений-прикладник III: $130 146 — $185 000
  • Вчений-дослідник I: $112 200 — $151 300
  • Вчений- дослідник II: $101 587 — $176 500

Менеджери з комп’ютерних та інформаційних систем

  • Менеджер II, розробка програмного забезпечення: $102 440 — $166 500
  • Менеджер IIІ, розробка програмного забезпечення: $137 530 — $193 731
  • Продакт менеджер ІІ: $98 904 — $158 000
  • Продакт менеджер III: $127 629 — $193 731
  • Старший менеджер з розробки програмного забезпечення: $159 100 — $180 190
  • Технічний менеджер програми III: $127 629 — $193 731

Інженери з комп’ютерного обладнання

  • Інженер з розробки апаратного забезпечення II: $78 458 — $169 000
  • Інженер з розробки апаратного забезпечення III: $109 928 — $179 566

Архітектори комп’ютерних мереж

  • Інженер з розробки мережі I: $91 146 — $160 000
  • Інженер з розробки мережі II: $116 230 — $155 400

Архітектори баз даних

  • Інженер даних І: $125 800 — $140 000

Економісти

  • Економіст І: $84 947 — $152 000
  • Економіст ІІ: $104 270 — $158 200

Фінансові менеджери

  • Фінансовий аналітик III:  $129 043 — $130 000

Графічні дизайнери

  • UX Designer II: $46 862 — $164 000
  • UX Designer III:  $84 032 — $163 000

Інженери промисловості

  • Промисловий дизайнер II:  $72 821 — $130 000

Аналітики інформаційної безпеки

  • Інженер з безпеки I:  $67 392 — $180 000
  • Інженер безпеки II:  $91 333 — $185 000

Менеджери проектів з інформаційних технологій

  • Менеджер з продуктів III: $85 155 — $185 000

Логісти

  • Операційний інженер I:  $55 349 — $75 000
  • Операційний інженер II:  $48 547 — $107 445
  • Спеціаліст із закупівель II:  $58 885 — $90 000
  • Менеджер ланцюга постачання II:  $78 146 — $111 000

Аналітики з маркетингових досліджень та спеціалісти з маркетингу

  • Менеджер з продуктів III: 93 101 — 160 000
  • Маркетинг продуктів III:  $88 941 — $128 000

Менеджери з маркетингу

  • Менеджер з продуктів III:  $128 000 — $169 312

Операційні аналітики

  • Бізнес-аналітик II:  $86 800 — $99 500
  • Бізнес-інженер Intel II:  $97 500 — $122 100
  • PMT III — Зовнішні послуги:  $104 374 — $183 000
  • Менеджер з продуктів II:  $88 275 — $152 000
  • Менеджер з продуктів III:  $104 374 — $170 145
  • Менеджер з продуктів III — технічний: 104 374 — 180 000
  • Менеджер програми I:  $20 259 — $100 700
  • Програмний менеджер II:  $38 938 — $116 800
  • Менеджер програми III:  $84 822 — $161 362
  • Менеджер ризиків II: 88 500 — 101 000
  • Технічний менеджер програми III:  $84 822 — $183 000

Розробники програмного забезпечення, додатки

  • Front-End інженер I:  $75 858 — $148 500
  • Front-End інженер II:  $92 082 — $185 000
  • Інженер з розробки IT-додатків II:  $67 933 — $150 000
  • Менеджер III, розробка програмного забезпечення:  $107 931 — $185 000
  • Головний інженер з розробки програмного забезпечення:  $140 920 — $185 000
  • Старший менеджер, розробка програмного забезпечення:  $119 350 — $185 000
  • Інженер програмного забезпечення II:  $144 000 — $160 000
  • Інженер з розробки програмного забезпечення I:  $52 790 — $175 000
  • Інженер з розробки програмного забезпечення II:  $66 477 — $185 000
  • Інженер з розробки програмного забезпечення III:  $96 450 — $185 000
  • Інженер з підтримки III:  $77 189 — $8 2201
  • Інженер з підтримки IV:  $80 163 — $120 000
  • Технічний менеджер програми II:  $89 128 — $175 000
  • Технічний менеджер програми III:  $119 350 — $167 000

Розробники програмного забезпечення, системне програмне забезпечення

  • Інженер з розробки апаратного забезпечення III:  $149 000 — $172 000
  • Менеджер III:  $109 138 — $175 000
  • Інженер із забезпечення якості I:  $75 462 — $140 000
  • Інженер із забезпечення якості II:  $75 462 — $170 800
  • Інженер із забезпечення якості III:  $97 760 — $179 000
  • Інженер з розробки програмного забезпечення I-TEST:  $97 760 — $135 000
  • Інженер з розробки програмного забезпечення II-TEST:  $101 754 — $166 000
  • Інженер з розробки програмного забезпечення III-TEST:  $140 920 — $185 000
  • Архітектор рішень III:  $140 920 — $160 000
  • Інженер з розробки системи II:  $94 037 — $180 000
  • Інженер з розробки системи III:  $140 920 — $160 000

Інженери із забезпечення якості програмного забезпечення та тестувальники

  • Інженер із забезпечення якості II:  $78 562 — $130 000

Статистика

  • Інженер з даних I:  $54 579 — $162 540
  • Інженер з даних II:  $61 318 — $171 800
  • Інженер з даних III (24):  $89 960 — $180 000
  • Data Scientist I:  $67 350 — $152 000
  • Data Scientist II:  $71 947 — $185 000 доларів
  • Data Scientist III:  $104 832 — $182 600
  • Менеджер III, інженерія даних:  $76 190 — $160 000

Менеджери ланцюга постачання

  • Менеджер ланцюга постачання II:  $104 500 — $155 480

Менеджери з транспортування, зберігання та розподілу

  • Менеджер з операцій Pathways — MBA:  $115 336 — $130 650
  • Менеджер програми III:  $98 696 — $144 000
  • Старший менеджер з операцій:  $90 230 — $149 600

Фото: Відкриті джерела